Q36.5 Cycling Team (Q36)

Alle Ploegen
Aantal renners:
27
Aantal overwinningen:
0


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
MOSCHETTI Matteo 494 0 78
HOWSON Damien 423 0 30
NIZZOLO Giacomo 364 0 2209
TOWNSEND Rory 339 8 8
DONOVAN Mark 331 0 0
CALZONI Walter 283 0 0
BRAMBILLA Gianluca 257 0 556
FRISON Frederik 248 0 132
BADILATTI Matteo 217 0 0
ZUKOWSKY Nickolas 172 0 0
PARISINI Nicolo 138 0 0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 136 0 381
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 105 0 0
CHRISTEN Fabio 98 4 4
STEIMLE Jannik 87 0 4
HAGEN Carl Fredrik 82 0 138
ROSSKOPF Joseph 75 0 0
WHELAN James 72 0 0
LUDVIGSSON Tobias 54 0 159
CAMPRUBI PIJUAN Marcel 46 0 0
CONCA Filippo 45 0 20
SAJNOK Szymon 45 0 65
MONK Cyrus 23 0 0
MALECKI Kamil 20 0 30
ABREHA Negasi Haylu 20 0 0
FANCELLU Alessandro 10 0 0
DEVRIENDT Tom 8 0 65


* excl. ploegentijdritten