Q36.5 Cycling Team (Q36)

Alle Ploegen
Aantal renners:
25
Aantal overwinningen:
0


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
PIDCOCK Thomas 1258 0 978
CHRISTEN Fabio 639 0 4
MOSCHETTI Matteo 410 0 335
DE LA CRUZ MELGAREJO David 377 0 381
DONOVAN Mark 337 0 0
TOWNSEND Rory 212 0 8
NIZZOLO Giacomo 207 0 2209
HOWSON Damien 173 0 30
CAMPRUBI PIJUAN Marcel 120 0 0
PARISINI Nicolo 116 0 0
BAX Sjoerd 116 0 22
BRAMBILLA Gianluca 114 0 556
VANHOUCKE Harm 103 0 95
LIEPINS Emils 91 0 60
VADER Milan 76 0 0
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 57 0 2
BADILATTI Matteo 51 0 0
STEIMLE Jannik 49 0 4
GONZALEZ LOPEZ David 46 0 20
CALZONI Walter 39 0 0
ZUKOWSKY Nickolas 35 0 0
MALECKI Kamil 23 0 34
FRISON Frederik 21 0 132
AZPARREN IRURZUN Enekoitz 5 0 0
PIDCOCK Joseph 4 0 0


* excl. ploegentijdritten