Movistar Team (MOV)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
32
Aantal overwinningen:
39


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
MAS NICOLAU Enric 1296 210 1472
JORGENSON Matteo 807 0 239
RUBIO REYES Einer Augusto 711 27 202
ARANBURU DEBA Alexander 660 0 221
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 597 0 403
LAZKANO LOPEZ Oier 579 4 104
GARCIA CORTINA Ivan 528 55 289
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 489 0 0
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 410 0 0
GAVIRIA RENDON Fernando 366 0 1495
KANTER Max 298 0 6
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 260 0 285
BARTA William 210 0 0
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 187 4 139
NORSGAARD J?RGENSEN Mathias 152 0 0
M?HLBERGER Gregor 152 0 4
VERONA QUINTANILLA Carlos 147 0 129
ROJAS GIL Jose Joaquin 135 0 948
PEDRERO LOPEZ Antonio 117 0 93
MAS BONET Lluis Guillermo 82 0 59
ARCAS PE?A Jorge 55 0 40
ROMEO ABAD Ivan 54 0 0
GONZALEZ RIVERA Abner 51 0 0
JACOBS Johan 51 0 0
HOLLMANN Juri 46 0 0
TORRES BARCELO Albert 45 0 10
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 42 0 677
SAMITIER SAMITIER Sergio 35 0 119
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar 33 0 112
RANGEL COSTA Vinicius 25 0 0
ERVITI OLLO Imanol 25 0 160
ALBA BOLIVAR Juan Diego 24 0 0


* excl. ploegentijdritten