Israel Premier Tech (IPT)

Israel

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
4


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
STRONG Corbin 813 8 146
BLACKMORE Joseph 730 0 0
WILLIAMS Stephen 590 0 0
GEE Derek 588 0 669
WOODS Michael 568 0 584
VAN ASBROECK Tom 485 0 329
ACKERMANN Pascal 411 0 1457
BENNETT George 383 0 379
LUTSENKO Alexey 359 0 669
HIRT Jan 344 0 428
RICCITELLO Matthew 333 0 23
SHEEHAN Riley 316 0 6
COTE Pier-Andr? 308 0 0
HOFSTETTER Hugo 275 96 494
VERNON Ethan 244 65 75
EINHORN Itamar 185 0 58
KOGUT Oded 173 0 0
SCHULTZ Nicholas 171 0 58
NEILANDS Krists 168 0 76
STEWART Jake 164 0 137
CLARKE Simon 155 0 659
FUGLSANG Jakob 136 0 1024
FRIGO Marco 125 0 195
LOUVEL Mat?s 101 0 0
HOULE Hugo 88 0 128
PICKRELL Riley 84 0 0
BOIVIN Guillaume 56 0 52
RAISBERG Nadav 50 0 0
SCHWARZMANN Michael 20 0 114
FROOME Chris 13 0 7057


* excl. ploegentijdritten