Israel Premier Tech (IPT)

Israel

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
4


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
GEE Derek 999 0 876
STRONG Corbin 749 0 196
WOODS Michael 502 0 584
BLACKMORE Joseph 480 0 0
HOFSTETTER Hugo 472 0 544
VERNON Ethan 384 0 81
ACKERMANN Pascal 352 38 1495
VAN ASBROECK Tom 321 0 329
COTE Pier-Andr? 300 0 0
STEWART Jake 292 0 137
BENNETT George 279 0 379
WILLIAMS Stephen 277 0 0
FRIGO Marco 274 0 203
RICCITELLO Matthew 226 0 23
LUTSENKO Alexey 201 0 669
LOUVEL Mat?s 165 0 0
KOGUT Oded 147 0 0
FUGLSANG Jakob 143 0 1024
EINHORN Itamar 123 0 58
CLARKE Simon 117 0 659
HOULE Hugo 107 0 128
PICKRELL Riley 102 0 8
NEILANDS Krists 89 0 76
SCHULTZ Nicholas 81 0 58
RAISBERG Nadav 65 0 0
SHEEHAN Riley 56 0 6
BOIVIN Guillaume 35 0 52
HIRT Jan 30 0 428
SCHWARZMANN Michael 25 0 114
FROOME Chris 10 0 7057


* excl. ploegentijdritten