Israel Premier Tech (IPT)

Israel

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
2


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
STRONG Corbin 535 0 0
WOODS Michael 531 0 409
VANMARCKE Sep 520 0 1872
POZZOVIVO Domenico 496 0 1749
CLARKE Simon 425 0 649
HOULE Hugo 410 0 124
NIZZOLO Giacomo 385 0 2209
TEUNS Dylan 336 0 549
FUGLSANG Jakob 323 0 1024
EINHORN Itamar 296 0 58
NEILANDS Krists 281 0 32
BOIVIN Guillaume 248 0 52
SCHULTZ Nicholas 237 0 50
VAN ASBROECK Tom 186 0 294
IMPEY Daryl 157 0 401
GOLDSTEIN Omer 124 0 10
WILLIAMS Stephen 116 0 0
BERWICK Sebastian 104 40 40
RICCITELLO Matthew 100 0 0
GEE Derek 94 500 500
REYNDERS Jens 87 0 0
FROOME Chris 74 0 7057
W?RTZ SCHMIDT Mads 70 0 0
ZABEL Rick 43 0 82
HOLLENSTEIN Reto 35 0 0
FRIGO Marco 33 75 75
JONES Taj 29 0 8
HOLLYMAN Mason 20 0 0
SAGIV Guy 18 0 0
HERMANS Ben 9 0 320


* excl. ploegentijdritten