Arkea - BB Hotels (ARK)

Frankrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
2


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
VAUQUELIN K?vin 1191 22 107
DEMARE Arnaud 515 0 3178
RODRIGUEZ MARTIN Cristian 453 0 68
VENTURINI Cl?ment 397 0 34
BIERMANS Jenthe 360 0 88
GARCIA PIERNA Raul 323 0 8
COSTIOU Ewen 213 0 4
GUERNALEC Thibault 198 0 0
SVESTAD-BAARDSENG Embret 185 0 0
MOZZATO Luca 171 0 381
VERRE Alessandro 155 0 50
CAPIOT Amaury 151 4 69
DELAPLACE Anthony 109 0 2
GUGLIELMI Simon 97 0 28
GUERNALEC Victor 88 0 0
LE BERRE Mathis 84 0 10
RIES Michel 65 0 0
THIERRY Pierre 65 0 0
HUYS Laurens 55 0 8
JARRIER Benoît 52 0 0
ROULAND Louis 52 0 0
EPIS Giosu? 50 0 0
TJ?TTA Martin 48 0 0
LOZOUET L?andre 36 0 0
SCOTSON Miles 35 0 24
SENECHAL Florian 33 0 436
LEDANOIS K?vin 30 0 0
GESBERT Elie 21 0 33
GRONDIN Donavan 15 0 2


* excl. ploegentijdritten