Groupama - FDJ (GFC)

Frankrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
15


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
GREGOIRE Romain 1062 0 159
MARTIN GUYONNET Guillaume 703 0 0
GAUDU David 655 115 705
K?NG Stefan 599 15 604
ASKEY Lewis 580 0 140
GRUEL Thibaud 504 19 19
MADOUAS Valentin 415 0 363
PENHO?T Paul 325 0 40
MOLARD Rudy 240 2 104
PACHER Quentin 222 0 282
GENIETS K?vin 188 0 0
ROCHAS R?my 185 0 30
RUSSO Cl?ment 174 0 47
BRAZ AFONSO Cl?ment 143 20 20
ROLLAND Brieuc 127 88 88
BYSTR?M Sven Erik 109 0 19
CAVAGNA R?mi 103 0 211
LE HUITOUZE Eddy 101 0 0
PALENI Enzo 96 0 30
GERMANI Lorenzo 90 0 4
JACOBS Johan 81 0 0
WALLS Matthew 72 0 0
BARTHE Cyril 71 0 18
DAVY Cl?ment 40 0 0
BOWER Lewis 39 0 0
LE GAC Olivier 38 0 2
VAUGRENARD Benoît 20 0 0
DELAGE Mickaël 15 0 0
KONOVALOVAS Ignatas 5 0 0
VAN DEN BERG Lars 4 0 0


* excl. ploegentijdritten