Groupama - FDJ (GFC)

Frankrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
14


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
GREGOIRE Romain 1045 50 139
K?NG Stefan 824 0 589
MARTIN GUYONNET Guillaume 744 0 0
MADOUAS Valentin 672 0 361
GAUDU David 661 0 590
ASKEY Lewis 590 0 140
GRUEL Thibaud 455 0 0
MOLARD Rudy 297 0 102
PENHO?T Paul 287 10 10
PACHER Quentin 256 0 278
GENIETS K?vin 222 0 0
ROCHAS R?my 215 0 30
RUSSO Cl?ment 172 15 43
BRAZ AFONSO Cl?ment 172 0 0
ROLLAND Brieuc 120 0 0
CAVAGNA R?mi 108 0 211
LE HUITOUZE Eddy 101 0 0
PALENI Enzo 96 0 30
JACOBS Johan 95 0 0
WALLS Matthew 85 0 0
GERMANI Lorenzo 75 0 4
BARTHE Cyril 71 0 18
BYSTR?M Sven Erik 65 0 19
DAVY Cl?ment 40 0 0
LE GAC Olivier 38 0 2
VAUGRENARD Benoît 20 0 0
DELAGE Mickaël 15 0 0
KONOVALOVAS Ignatas 5 0 0
VAN DEN BERG Lars 4 0 0


* excl. ploegentijdritten