Groupama - FDJ (GFC)

Frankrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
13


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
MADOUAS Valentin 1068 2 355
K?NG Stefan 995 0 200
GAUDU David 849 0 397
GREGOIRE Romain 784 0 85
PITHIE Laurence 624 2 27
PENHO?T Paul 564 0 0
MARTINEZ Lenny 510 25 111
ROCHAS R?my 321 0 0
MOLARD Rudy 309 0 102
GENIETS K?vin 297 0 0
ASKEY Lewis 291 6 94
WATSON Samuel 227 0 0
LE GAC Olivier 158 0 2
PACHER Quentin 155 0 159
SARREAU Marc 138 0 204
BYSTR?M Sven Erik 125 0 19
VAN DEN BERG Lars 86 0 0
THOMPSON Reuben 81 0 0
LIENHARD Fabian 75 0 28
RUSSO Cl?ment 70 0 8
PALENI Enzo 66 0 0
DAVY Cl?ment 66 0 0
BARTHE Cyril 65 0 18
KONOVALOVAS Ignatas 47 0 0
GERMANI Lorenzo 38 0 0
VAUGRENARD Benoît 20 0 0
DELAGE Mickaël 15 0 0
LE HUITOUZE Eddy 15 0 0
WALLS Matthew 10 0 0


* excl. ploegentijdritten