Groupama - FDJ (GFC)

Frankrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
14


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
MADOUAS Valentin 1068 0 361
MARTINEZ Lenny 1016 0 111
K?NG Stefan 977 168 504
GREGOIRE Romain 748 0 89
PITHIE Laurence 732 0 97
PENHO?T Paul 579 0 0
PACHER Quentin 357 65 268
ROCHAS R?my 340 0 0
ASKEY Lewis 315 0 94
GAUDU David 302 193 590
WATSON Samuel 296 0 0
GENIETS K?vin 231 0 0
MOLARD Rudy 223 0 102
SARREAU Marc 119 0 204
LE GAC Olivier 117 0 2
THOMPSON Reuben 98 0 0
GERMANI Lorenzo 84 0 0
LIENHARD Fabian 84 0 28
PALENI Enzo 83 0 30
BYSTR?M Sven Erik 69 0 19
RUSSO Cl?ment 65 0 22
GRUEL Thibaud 56 0 0
DAVY Cl?ment 54 0 0
BARTHE Cyril 48 0 18
VAN DEN BERG Lars 29 0 0
WALLS Matthew 21 0 0
VAUGRENARD Benoît 20 0 0
LE HUITOUZE Eddy 16 0 0
DELAGE Mickaël 15 0 0
KONOVALOVAS Ignatas 5 0 0


* excl. ploegentijdritten