Euskaltel - Euskadi (EUS)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
10


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
BOU COMPANY Joan 250 0 9
BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel 218 0 18
JUARISTI ARRIETA Txomin 214 0 15
LOUBET Julien 183 0 0
ABERASTURI IZAGA Jon 160 0 151
BERASATEGI GARMENDIA Xabier 147 0 6
AGIRRE EGA?A Jon 143 0 0
DINA Marton 134 0 0
MARTIN SANZ Gotzon 129 0 0
LOPEZ CARAVACA Jordi 121 0 0
MURGUIALDAY ELORZA Jokin 114 0 0
MINTEGI CLAVER Iker 99 0 0
HENNEQUIN Paul 77 0 0
ISASA LARRA?AGA Xabier 60 0 8
DEKKER David 58 0 50
VAN DER TUUK Danny 31 0 0
LOPEZ DE ABETXUCO JIMENEZ Andoni 25 0 0
SUTTON Louis 22 0 0
GANZABAL BILBAO Ander 19 0 0
ALUSTIZA GOENAGA Nicolas 15 0 0
BONILLO MARTIN Iker 10 0 0
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 10 0 222
RODRIGUEZ RECHE Sergio 10 0 0
IRIZAR LASKURAIN Julen 8 0 0
BALLARIN MANSO Iker 5 0 0
CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai 5 0 0
GOIKOETXEA GOIOGANA Peio 5 0 0
ZHYHUNOU Dzmitry 5 0 0
ALONSO FLORES Mikel 4 0 0


* excl. ploegentijdritten