Ineos Grenadiers (IGD)

Verenigd Koninkrijk

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
9


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 1311 0 90
HAYTER Ethan 1112 0 38
RODRIGUEZ CANO Carlos 1003 0 182
YATES Adam 981 0 746
ARENSMAN Thymen 975 0 479
THOMAS Geraint 926 0 2281
SHEFFIELD Magnus 785 0 132
GANNA Filippo 689 116 584
PIDCOCK Thomas 599 180 564
SIVAKOV Pavel 545 0 221
PLAPP Lucas 488 0 0
GEOGHEGAN HART Tao 423 0 900
TURNER Benjamin 372 0 136
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 342 6 148
TULETT Ben 321 0 40
SWIFT Connor 282 0 0
VIVIANI Elia 274 0 2776
KWIATKOWSKI Michal 272 0 1482
RIVERA VARGAS Brandon Smith 149 0 0
FRAILE MATARRANZ Omar 147 0 772
SWIFT Ben 124 0 574
HAYTER Leo 108 0 0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 103 0 266
DE PLUS Laurens 67 0 86
ROWE Luke 55 0 344
HEIDUK Kim 32 0 0
PUCCIO Salvatore 30 0 184
BERNAL GOMEZ Egan Arley 10 0 785
WURF Cameron 5 0 0


* excl. ploegentijdritten