Uno-X Pro Cycling Team (UXM)

NOR

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
0


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
KRISTOFF Alexander 924 0 4148
WAERENSKJOLD S?ren 895 0 77
JOHANNESSEN Tobias Halland 771 0 83
ABRAHAMSEN Jonas 570 0 271
TILLER Rasmus Fossum 551 0 92
CORT NIELSEN Magnus 348 0 659
DVERSNES Fredrik 315 0 0
HOELGAARD Markus 299 0 29
LEKNESSUND Andreas 251 0 222
GUDMESTAD Tord 210 0 0
HOLTER Aadne 197 0 0
EIKING Odd Christian 195 0 0
KULSET Johannes 141 0 0
BUGGE Martin Urianstad 127 0 0
EDVARDSEN-FREDHEIM Stian 84 0 60
WALLIN Rasmus B?gh 79 0 4
LEVY William Blume 74 0 0
ANDERSEN Idar 52 0 0
BEVORT Carl-Frederik 42 0 0
SKAARSETH Anders 39 0 0
L?LAND Sakarias Koller 37 0 0
BENDIXEN Louis 33 0 0
HVIDEBERG Jonas Iversby 30 0 0
HANSEN Marcus Sander 30 0 0
JOHANNESSEN Anders Halland 30 0 0
RESELL Erik Nordsaeter 24 0 16
LARSEN Niklas 23 0 0
BLIKRA Erlend Jordbrekk 9 0 0
KULSET Magnus 5 0 0
KULSET Sindre 3 0 0


* excl. ploegentijdritten