Burgos - BH (BBH)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
1


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
JACKSON George 338 0 0
SAINBAYAR Jambaljamts 323 0 0
FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric 221 0 0
FAGUNDEZ LIMA Eric Antonio 219 0 4
GATE Aaron 204 0 0
DIAZ GALLEGO Jose Manuel 163 0 8
LANGELLOTTI Victor 106 0 25
BOUGLAS Georgios 105 0 0
OKAMIKA BENGOETXEA Ander 99 0 12
APARICIO MU?OZ Mario 82 0 0
BOL Jetse 79 0 82
SUREDA MOREY Jaume 58 0 0
EZQUERRA MUELA Jesus 56 0 22
HERKLOTZ Silvio 48 0 0
FUENTES PANIEGO Angel 45 0 0
ALLENO Cl?ment 36 0 0
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani 27 0 0
PELEGRI FERRANDIS Oscar 16 0 0
CUBERO GALVEZ Jorge 15 0 12
MORA VEDRI Sebastian 10 0 0
FRANCO GONZALEZ Alejandro 8 0 0
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe 7 0 0
GUERRERO BONILLA Pablo 7 0 0
GONZALEZ VELASCO Adrian 7 0 0
MADRAZO RUIZ Angel 7 0 282
RUBIO HERNANDEZ Diego 5 0 4
AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 4 0 8
MULLER Gabriel 2 0 0
MAMYKIN Matvey 2 0 12


* excl. ploegentijdritten