Burgos - BH (BBH)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
34
Aantal overwinningen:
1


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
DIAZ GALLEGO Jose Manuel 349 0 8
FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric 345 0 0
FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric 281 0 0
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani 224 0 0
OKAMIKA BENGOETXEA Ander 188 0 12
APARICIO MU?OZ Mario 185 0 0
SAINBAYAR Jambaljamts 95 0 0
DE LA CALLE ARANGO Hugo 93 0 0
MAYER Alexandre 90 0 0
CAVIA SANZ Daniel 74 0 0
SUREDA MOREY Jaume 58 0 0
BOUGLAS Georgios 57 0 0
GARCIA PIERNA Carlos 55 0 0
FAURA ASENSIO Jose Luis 54 0 0
KUDUS Merhawi Gebremedhin 53 0 67
HERKLOTZ Silvio 48 0 0
ANGULO SAMPEDRO Antonio 46 0 0
DELGADO HIGUERUELO David 42 0 0
ALLENO Clement 41 0 0
BURNETT Josh 37 0 0
KMINEK Vojtech 35 0 0
FUENTES PANIEGO Angel 29 0 0
MARTIN ROMERO David 26 0 0
ALVAREZ RODRIGUEZ Rodrigo 25 0 0
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe 24 0 0
CUBERO GALVEZ Jorge 15 0 12
JACKSON George 12 0 0
MADRAZO RUIZ Angel 7 0 282
GONZALEZ VELASCO Adrian 7 0 0
GUERRERO BONILLA Pablo 7 0 0
RUBIO HERNANDEZ Diego 5 0 4
AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 4 0 8
MAMYKIN Matvey 2 0 12
MULLER Gabriel 2 0 0


* excl. ploegentijdritten