Team Jayco Alula (JAY)

Australie

Alle Ploegen
Aantal renners:
27
Aantal overwinningen:
5


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
O'CONNOR Ben 1935 0 1060
MATTHEWS Michael 794 65 3277
GROENEWEGEN Dylan 755 0 1912
SCHMID Mauro 633 0 246
PLAPP Lucas 485 0 94
ZANA Filippo 474 0 205
FOLDAGER Anders 463 0 0
DE PRETTO Davide 372 0 0
DUNBAR Edward 345 0 158
DOUBLE Paul 326 0 0
WALSCHEID Maximilian 321 0 289
HARPER Chris 291 0 10
BOUWMAN Koen 206 0 370
DURBRIDGE Luke 162 0 272
O'BRIEN Kelland 136 0 0
ENGELHARDT Felix 133 0 0
DONALDSON Robert 97 0 0
DE MARCHI Alessandro 93 0 651
MEZGEC Luka 86 0 621
BERHE Welay 80 0 0
HATHERLY Alan 75 0 0
REINDERS Elmar 69 0 0
GAMPER Patrick 69 0 0
JUUL JENSEN Christopher 55 0 34
HEPBURN Michael 55 0 6
S?TTERLIN Jasha 43 0 0
STEWART Campbell 31 0 32


* excl. ploegentijdritten