Team Jayco Alula (JAY)

Australie

Alle Ploegen
Aantal renners:
28
Aantal overwinningen:
7


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
O'CONNOR Ben 1333 0 1060
MATTHEWS Michael 934 0 3283
SCHMID Mauro 833 0 246
GROENEWEGEN Dylan 609 0 1940
FOLDAGER Anders 454 0 0
DUNBAR Edward 391 0 158
PLAPP Lucas 334 0 174
HARPER Chris 314 0 80
DE PRETTO Davide 310 0 8
WALSCHEID Maximilian 305 0 289
ZANA Filippo 242 0 220
ENGELHARDT Felix 199 0 0
DOUBLE Paul 150 0 0
DURBRIDGE Luke 140 0 272
DONALDSON Robert 110 0 0
REINDERS Elmar 92 0 0
O'BRIEN Kelland 83 0 0
BERHE Welay 80 0 0
HATHERLY Alan 80 0 0
HEPBURN Michael 68 0 10
JUUL JENSEN Christopher 60 0 34
BOUWMAN Koen 54 0 370
MEZGEC Luka 50 0 621
GAMPER Patrick 49 0 0
DE MARCHI Alessandro 48 0 651
HELLEMOSE Asbj?rn 45 0 0
S?TTERLIN Jasha 38 0 0
STEWART Campbell 31 0 32


* excl. ploegentijdritten