Team Jayco Alula (JAY)

Australie

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
5


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
GROENEWEGEN Dylan 901 0 1912
YATES Simon 859 0 2814
MATTHEWS Michael 750 0 3212
ZANA Filippo 478 65 205
PLAPP Lucas 453 0 94
HARPER Chris 401 0 10
SCHMID Mauro 325 160 246
WALSCHEID Maximilian 235 0 289
ENGELHARDT Felix 224 0 0
FOLDAGER Anders 214 0 0
O'BRIEN Kelland 192 0 0
DE PRETTO Davide 188 0 0
EWAN Caleb 178 0 1833
DUNBAR Edward 168 158 158
MEZGEC Luka 164 0 621
SCOTSON Callum 160 0 0
HAMILTON Lucas 146 0 72
PE?A JIMENEZ Jesus David 134 0 0
DE MARCHI Alessandro 88 0 651
DURBRIDGE Luke 87 0 272
CRADDOCK Lawson 80 0 173
BERHE Welay Hagos 69 0 0
JUUL JENSEN Christopher 65 0 34
QUICK Blake 56 0 0
HEPBURN Michael 55 0 6
PORTER Rudy 51 0 0
STEWART Campbell 43 0 32
MAAS Jan 40 0 0
REINDERS Elmar 40 0 0
JANSEN Amund Gr?ndahl 25 0 2


* excl. ploegentijdritten