Bora - Hansgrohe (RBH)

Duitsland

Alle Ploegen
Aantal renners:
29
Aantal overwinningen:
3


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
ROGLIC Primoz 1817 816 4705
VLASOV Aleksandr 1637 88 446
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 775 0 552
VAN POPPEL Danny 649 0 1325
MEEUS Jordi 487 0 259
HINDLEY Jai 470 0 1334
ALEOTTI Giovanni 422 0 0
LIPOWITZ Florian 420 202 222
ADRIA OLIVERAS Roger 362 0 2
Roger ADRIA 362 0 0
HIGUITA GARCIA Sergio Andres 357 0 147
WELSFORD Sam 354 0 30
WANDAHL Frederik 330 0 0
K?MNA Lennard 294 0 400
SCHACHMANN Maximilian 283 0 441
HALLER Marco 270 0 77
BUCHMANN Emanuel 238 0 452
ZWIEHOFF Ben 207 0 0
SOBRERO Matteo 204 0 185
MULLEN Ryan 158 0 16
HAJEK Alexander 147 0 0
GAMPER Patrick 130 0 0
JUNGELS Bob 122 0 1356
KOCH Jonas 117 0 62
DENZ Nico 115 0 249
MACIEJUK Filip 75 0 0
BENEDETTI Cesare 35 0 107
PALZER Anton 33 0 0
L?HRS Luis-Joe 10 0 0


* excl. ploegentijdritten