Caja Rural - Seguros RGA (CJR)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
31
Aantal overwinningen:
1


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
SILVA COUSSAN Guillermo Thomas 675 0 0
BARCELO ARAGON Fernando 319 0 68
PRADES REVERTER Eduard 244 0 32
MOLENAAR Alex 167 0 0
NICOLAU BELTRAN Joel 166 0 4
BOU COMPANY Joan 144 0 9
BALDERSTONE ROUMENS Abel 131 0 0
LEITAO Iuri Gabriel Dantas 123 0 0
GUARDE?O ROMA Jaume 111 0 0
PE?UELA SANDOVAL Francisco Joel 101 0 0
GONZALEZ RIVERA Abner 97 0 0
OTRUBA Jakub 97 0 0
SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka 93 0 0
FERNANDEZ GARCIA Samuel 67 0 0
STITES Tyler 50 0 0
BERWICK Sebastian 47 0 40
SAEZ BENITO Hector 35 0 4
BABOR Daniel 34 0 0
LOPEZ CUESTA Joseba 25 0 0
DARDER GARI Sergi 24 0 0
JOHNSTON Calum 20 0 0
ARRIOLABENGOA BEITIA Julen 18 0 0
MOLINA CANET Antonio 15 0 0
CUADROS MORATA Alvaro 15 0 0
IBA?EZ BELTRAN DE SALAZAR Javier 13 0 0
HAILEMICHAEL Mulu Kinfe 11 0 0
DIAZ ALVAREZ Alex 10 0 0
IRISARRI RINCON Jon 5 0 0
CALLE HURTADO Juan Fernando 5 0 0
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 5 0 0
ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu 2 0 0


* excl. ploegentijdritten