Intermarche - Circus - Wanty (ICW)

Belgie

Alle Ploegen
Aantal renners:
30
Aantal overwinningen:
1


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
ROTA Lorenzo 1010 4 64
MEINTJES Louis 825 0 713
THIJSSEN Gerben 715 0 230
GIRMAY HAILU Biniam 655 0 408
COSTA Rui Alberto Faria 624 0 595
VAN DER HOORN Taco 396 0 131
GOOSSENS Kobe 380 0 0
ZIMMERMANN Georg 374 0 15
PAGE Hugo 324 0 0
TEUNISSEN Mike 287 0 419
HERREGODTS Rune 286 0 0
VLIEGEN Lo?c 258 0 0
TAARAM?E Rein 257 0 186
BYSTR?M Sven Erik 226 15 19
MIHKELS Madis 222 0 8
SMITH Dion 188 0 56
CALMEJANE Lilian 166 0 196
PLANCKAERT Baptiste 144 0 221
REX Laurenz 141 30 30
BONIFAZIO Niccolo 135 40 397
HUYS Laurens 119 8 8
MARIT Arne 99 36 36
PETILLI Simone 83 40 68
JOHANSEN Julius 79 0 0
Laurenz Rex 71 0 20
PETIT Adrien 69 0 238
DE GENDT Aim? 57 0 0
PAQUOT Tom 34 0 0
DE POOTER Dries 26 0 0
VAN POPPEL Boy 26 0 26


* excl. ploegentijdritten