| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
RODRIGUEZ CANO Carlos | Netcompany Ineos Cycling Team | 262 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
MARTI SORIANO Pau | NSN Cycling Team | 174 | 0 | 0 |
|
RUIZ SEDANO Ibon | Equipo Kern Pharma | 154 | 0 | 0 |
|
FAURA ASENSIO Jose Luis | Burgos - Burpellet - BH | 98 | 0 | 0 |
|
GONZALEZ LOPEZ David | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 71 | 0 | 0 |
|
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit