| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 0 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 0 | 280 |
|
VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | 1609 | 0 | 0 |
|
MAGNIER Paul | Soudal - Quick Step | 1560 | 0 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 0 | 120 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 0 | 130 |
|
YATES Simon | Team Visma - Lease a Bike | 1004 | 0 | 0 |
|
ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 956 | 0 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 100 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 0 | 0 |
|
SHEFFIELD Magnus | Netcompany Ineos Cycling Team | 426 | 0 | 0 |
|
MEZGEC Luka | Team Jayco Alula | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit