| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 650 | 0 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 570 | 150 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 190 | 5 |
|
LANDA MEANA Mikel | Soudal - Quick Step | 433 | 0 | 0 |
|
OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 345 | 100 | 0 |
|
GARCIA PIERNA Raul | Movistar Team | 325 | 2 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 27 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 90 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 39 | 0 |
|
SAMITIER SAMITIER Sergio | Cofidis | 103 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 70 | 30 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit