| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 1336 | 150 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 456 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 20 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 60 | 0 |
|
O'CONNOR Ben | Team Jayco Alula | 668 | 2 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 212 | 4 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 14 | 0 |
|
TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 520 | 0 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 42 | 0 |
|
PAGE Hugo | Cofidis | 160 | 0 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit