| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 70 | 70 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 16 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 12 | 12 |
|
KOOIJ Olav | Decathlon - CMA CMG Team | 1182 | 10 | 10 |
|
ARENSMAN Thymen | Netcompany Ineos Cycling Team | 897 | 24 | 24 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 0 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
BALLERINI Davide | XDS Astana Team | 349 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 0 | 0 |
|
ASGREEN Kasper | EF Education - Easypost | 206 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit