| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 194 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 204 | 80 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 114 | 100 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 18 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
MOLENAAR Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 261 | 5 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit