| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 160 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
VAN WILDER Ilan | Soudal - Quick Step | 619 | 0 | 0 |
|
ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 594 | 0 | 0 |
|
TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XDS Astana Team | 464 | 0 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 12 | 0 |
|
SEGAERT Alec | Bahrain - Victorious | 361 | -45 | 0 |
|
DE BONDT Dries | Team Jayco Alula | 357 | -45 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 15 |
|
VAN ASBROECK Tom | NSN Cycling Team | 143 | 0 | 0 |
|
GEENS Jonas | Alpecin - Premier Tech | 136 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit