| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 0 | 60 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 0 | 20 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 0 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 0 | 10 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 0 | 44 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
CRAS Steff | Soudal - Quick Step | 274 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
CARR Simon | Cofidis | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit