| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
GIRMAY HAILU Biniam K | NSN Cycling Team | 791 | 500 | 200 |
|
STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1095 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 204 | 80 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 19 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 14 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit