| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 160 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 100 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 30 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 15 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
VEISTROFFER Baptiste | Lotto - Intermarché | 43 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit