| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 398 | 120 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ United | 177 | 14 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 4 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
|
QUINN Sean | EF Education - Easypost | 27 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit