| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 796 | 240 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
O'CONNOR Ben | Team Jayco Alula | 668 | 2 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 130 | 100 |
|
AFFINI Edoardo | Team Visma - Lease a Bike | 126 | 30 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
HESSMANN Michel | Movistar Team | 52 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit