| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 728 | 300 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 236 | 130 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 130 | 100 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Cofidis | 288 | 0 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 45 | 0 |
|
BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ United | 177 | 14 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit