| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 2156 | 740 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 796 | 240 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 236 | 130 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
RUBIO REYES Einer Augusto | Movistar Team | 368 | 0 | 0 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 4 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit