| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 1298 | 560 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 398 | 120 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 250 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 97 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
PLAPP Lucas | Team Jayco Alula | 442 | 4 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 37 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 0 |
|
VEISTROFFER Baptiste | Lotto - Intermarché | 43 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit