| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 194 | 0 |
|
AYUSO PESQUERA Juan | Lidl - Trek | 1422 | 213 | 120 |
|
JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | 964 | 70 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 508 | 265 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 114 | 100 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 14 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit