| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 420 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 1298 | 560 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 398 | 120 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 250 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 250 | 100 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 129 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 364 | 150 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 45 | 0 |
|
VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 198 | 4 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 4 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit